|
Domaine d'activité et âge décès
Présentation
Le but est de déterminer si une corrélation existe entre l'çage au décès de personnalités marquante et leur domaine d'activité.
Tableau à analyser
| | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|
politique | POL | 90 | 40 | 62 | 84 | 110 | 118 | 149 | 146 | 201 |
sport | SPO | 206 | 53 | 66 | 83 | 91 | 116 | 129 | 131 | 125 |
religion | REL | 68 | 16 | 32 | 61 | 99 | 121 | 140 | 176 | 287 |
musique | MUS | 177 | 55 | 68 | 91 | 107 | 109 | 128 | 119 | 145 |
arts | ART | 99 | 58 | 56 | 87 | 100 | 132 | 147 | 124 | 196 |
littérature | LIT | 128 | 41 | 59 | 83 | 117 | 124 | 137 | 125 | 186 |
militaire | MIL | 298 | 42 | 54 | 66 | 59 | 85 | 91 | 104 | 202 |
spectacle | SPE | 98 | 48 | 64 | 81 | 101 | 127 | 138 | 144 | 198 |
scientifique | SCI | 88 | 46 | 58 | 82 | 114 | 141 | 149 | 132 | 191 |
Résultat de l'analyse
Pratiquement toute l'information initiale peut être représentée avec 2 axes. Sur ce plan figure 96,9 % de l'information initiale.
MIL •
50
•
SPO •
•
MUS •
•
LIT • 75 65 60 55
• • • 90 • • • • ART • • • • 85 • • • • • 70 • • • • • • • • • • • •
SPE •
POL 80
SCI •
REL •
•
•
•
•
Valeurs propres associées aux axes
| | val_pro | contrib | cumul |
|
| axe 1 | 0,1136 | 72,5 % | 72,5 % |
| axe 2 | 0,0382 | 24,4 % | 96,9 % |
| axe 3 | 0,0034 | 2,2 % | 99,1 % |
| axe 4 | 0,0008 | 0,5 % | 99,6 % |
| axe 5 | 0,0004 | 0,2 % | 99,9 % |
| axe 6 | 0,0001 | 0,0 % | 99,9 % |
| axe 7 | 0 | 0,0 % | 100,0 % |
| axe 8 | 0 | 0,0 % | 100,0 % |
Coordonnées des éléments lignes
| | axe 1 | axe 2 |
|
| politique | -5976 | -2687 |
| sport | -4014 | 4764 |
| religion | -10000 | -4800 |
| musique | -4039 | 3031 |
| arts | -5444 | -1979 |
| littérature | -5582 | -329 |
| militaire | -7261 | 10000 |
| spectacle | -5729 | -2099 |
| scientifique | -5533 | -2782 |
Coordonnées des éléments colonnes
| | axe 1 | axe 2 |
|
| 50 | -2244 | 8796 |
| 55 | 6592 | -151 |
| 60 | 5304 | -101 |
| 65 | 3184 | -403 |
| 70 | 1186 | -1629 |
| 75 | -712 | -1438 |
| 80 | -2138 | -1665 |
| 85 | -2414 | -1567 |
| 90 | -8758 | -1840 |
© mthstat - ( 2010 - 2019 )
| |