Choix d'un produit de nettoyage selon ses qualités et défauts
Présentation
768 personnes ont noté 8 produits (notés P1 à P8) Pour chaque critère, ils ont coché soit une qualité (eg resistant), soit le défaut de cette qualité (X-resistant). Puisque à la fois qualités et défauts figurent, il n'est pas nécessaire de transformer le tableau avant l'analyse factorielle.
Tableau à analyser
| | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
|
| nettoie | 364 | 640 | 507 | 629 | 529 | 406 | 680 | 697 |
| resistant | 521 | 544 | 185 | 502 | 577 | 376 | 620 | 660 |
| rincer | 325 | 584 | 298 | 596 | 390 | 396 | 646 | 651 |
| odeurs | 464 | 648 | 407 | 554 | 455 | 452 | 624 | 632 |
| ongles | 463 | 432 | 365 | 619 | 143 | 416 | 486 | 530 |
| coins | 234 | 588 | 585 | 568 | 450 | 461 | 604 | 659 |
| tenue | 637 | 560 | 576 | 708 | 319 | 544 | 546 | 703 |
| raye | 469 | 456 | 583 | 579 | 135 | 319 | 523 | 504 |
| brillance | 107 | 415 | 626 | 378 | 161 | 320 | 433 | 431 |
| recure | 389 | 670 | 477 | 569 | 658 | 433 | 694 | 717 |
| X nettoie | 404 | 128 | 261 | 139 | 239 | 362 | 88 | 71 |
| X resistant | 247 | 224 | 583 | 266 | 191 | 392 | 148 | 108 |
| X rincer | 443 | 184 | 470 | 172 | 378 | 372 | 122 | 117 |
| X odeurs | 304 | 120 | 361 | 214 | 313 | 316 | 144 | 136 |
| X ongles | 305 | 336 | 403 | 149 | 625 | 352 | 282 | 238 |
| X coins | 534 | 180 | 183 | 200 | 318 | 307 | 164 | 109 |
| X tenue | 131 | 208 | 192 | 60 | 449 | 224 | 222 | 65 |
| X raye | 299 | 312 | 185 | 189 | 633 | 449 | 245 | 264 |
| X brillance | 661 | 353 | 142 | 390 | 607 | 448 | 335 | 337 |
| X recure | 379 | 98 | 291 | 199 | 110 | 335 | 74 | 51 |
Résultat de l'analyse
Les deux premiers axes résument 78,8 % de l'information initiale. Les trois premiers axes résument 96,6 % de l'information initiale
X-recure X-resistant •
P3
•
• brillance
• raye
X-rincer • ongles
X-nettoie X-odeurs • tenue P4
P1 P6 •
• coins
X-coins • nettoie
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • odeurs • • • P8 • • •
• P2 rincer
• recure P7
•
X-ongles •
X-brillance • resistant
•
X-raye •
X-tenue •
P5 •
•
|