|
Choix d'un produit de nettoyage selon ses qualit้s et d้fauts
Pr้sentation
768 personnes ont not้ 8 produits (not้s P1 เ P8) Pour chaque crit่re, ils ont coch้ soit une qualit้ (eg resistant), soit le d้faut de cette qualit้ (X-resistant). Puisque เ la fois qualit้s et d้fauts figurent, il n'est pas n้cessaire de transformer le tableau avant l'analyse factorielle.
Tableau เ analyser
| | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
|
| nettoie | 364 | 640 | 507 | 629 | 529 | 406 | 680 | 697 |
| resistant | 521 | 544 | 185 | 502 | 577 | 376 | 620 | 660 |
| rincer | 325 | 584 | 298 | 596 | 390 | 396 | 646 | 651 |
| odeurs | 464 | 648 | 407 | 554 | 455 | 452 | 624 | 632 |
| ongles | 463 | 432 | 365 | 619 | 143 | 416 | 486 | 530 |
| coins | 234 | 588 | 585 | 568 | 450 | 461 | 604 | 659 |
| tenue | 637 | 560 | 576 | 708 | 319 | 544 | 546 | 703 |
| raye | 469 | 456 | 583 | 579 | 135 | 319 | 523 | 504 |
| brillance | 107 | 415 | 626 | 378 | 161 | 320 | 433 | 431 |
| recure | 389 | 670 | 477 | 569 | 658 | 433 | 694 | 717 |
| X nettoie | 404 | 128 | 261 | 139 | 239 | 362 | 88 | 71 |
| X resistant | 247 | 224 | 583 | 266 | 191 | 392 | 148 | 108 |
| X rincer | 443 | 184 | 470 | 172 | 378 | 372 | 122 | 117 |
| X odeurs | 304 | 120 | 361 | 214 | 313 | 316 | 144 | 136 |
| X ongles | 305 | 336 | 403 | 149 | 625 | 352 | 282 | 238 |
| X coins | 534 | 180 | 183 | 200 | 318 | 307 | 164 | 109 |
| X tenue | 131 | 208 | 192 | 60 | 449 | 224 | 222 | 65 |
| X raye | 299 | 312 | 185 | 189 | 633 | 449 | 245 | 264 |
| X brillance | 661 | 353 | 142 | 390 | 607 | 448 | 335 | 337 |
| X recure | 379 | 98 | 291 | 199 | 110 | 335 | 74 | 51 |
R้sultat de l'analyse
Les deux premiers axes r้sument 78,8 % de l'information initiale. Les trois premiers axes r้sument 96,6 % de l'information initiale
axes 1 / 2
2
X-recure X-resistant
P3
brillance
raye
X-rincer ongles
X-nettoie X-odeurs tenue P4
P1 P6
coins
X-coins nettoie
odeurs P8 1
P2 rincer
recure P7
X-ongles
X-brillance resistant
X-raye
X-tenue
P5
axes 1 / 3
3
P1
X-coins X-brillance
X-recure ongles
X-nettoie resistant
tenue
P4
raye P8
odeurs
P6 rincer
P7
P2
nettoie 1
X-odeurs recure
X-rincer X-raye
P5 coins
X-ongles
X-resistant P3 brillance
X-tenue
axes 2 / 3
3
X-coins P1
X-brillance
ongles X-recure
resistant P4
X-nettoie
rincer tenue raye
P8
odeurs
P7 P6
P2 2
nettoie
recure X-odeurs
X-raye X-rincer
P5 coins
X-ongles X-resistant
P3
brillance
X-tenue
Valeurs propres associ้es aux axes
| | val_pro | contrib | cumul |
|
| axe 1 | 0,0631 | 50,0 % | 50,0 % |
| axe 2 | 0,0363 | 28,7 % | 78,8 % |
| axe 3 | 0,0224 | 17,7 % | 96,5 % |
| axe 4 | 0,0023 | 1,8 % | 98,3 % |
| axe 5 | 0,0011 | 0,9 % | 99,2 % |
| axe 6 | 0,0007 | 0,5 % | 99,8 % |
| axe 7 | 0,0003 | 0,2 % | 100,0 % |
Coordonn้es des ้l้ments lignes
| | axe 1 | axe 2 | axe 3 |
|
| nettoie | 3801 | -1307 | -1322 |
| resistant | 2482 | -5418 | 4007 |
| rincer | 5078 | -2065 | 1476 |
| odeurs | 2872 | -1323 | 1130 |
| ongles | 3673 | 3680 | 5401 |
| coins | 3890 | 388 | -3956 |
| tenue | 1970 | 3105 | 3378 |
| raye | 3497 | 5867 | 1898 |
| brillance | 4688 | 6107 | -7749 |
| recure | 2943 | -3147 | -1765 |
| X nettoie | -10000 | 3438 | 3480 |
| X resistant | -4582 | 10000 | -7395 |
| X rincer | -8740 | 3554 | -2538 |
| X odeurs | -6377 | 2936 | -2507 |
| X ongles | -4717 | -4725 | -6934 |
| X coins | -8091 | -808 | 8229 |
| X tenue | -5835 | -9194 | -10000 |
| X raye | -4844 | -8126 | -2628 |
| X brillance | -4112 | -5357 | 6798 |
| X recure | -8822 | 9433 | 5294 |
Coordonn้es des ้l้ments colonnes
| | axe 1 | axe 2 | axe 3 |
|
| P1 | -6324 | 1519 | 8781 |
| P2 | 3285 | -1811 | -1319 |
| P3 | -2095 | 8476 | -7576 |
| P4 | 3722 | 2951 | 3571 |
| P5 | -5410 | -9246 | -4237 |
| P6 | -4683 | 1663 | -178 |
| P7 | 4974 | -2128 | -481 |
| P8 | 6533 | -1425 | 1439 |
|
|