Choix d'un produit de nettoyage selon ses seules qualités
Présentation
768 personnes ont noté 8 produits (notés P1 à P8) Pour chaque critère, ils ont coché ou non chaque qualité. Comme les défauts ne figurent pas, ce tableau est transformé automatiquement pour pallier ce manque avant l'analyse factorielle.
Tableau à analyser
| | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
|
| nettoie | 364 | 640 | 507 | 629 | 529 | 406 | 680 | 697 |
| resistant | 521 | 544 | 185 | 502 | 577 | 376 | 620 | 660 |
| rincer | 325 | 584 | 298 | 596 | 390 | 396 | 646 | 651 |
| odeurs | 464 | 648 | 407 | 554 | 455 | 452 | 624 | 632 |
| ongles | 463 | 432 | 365 | 619 | 143 | 416 | 486 | 530 |
| coins | 234 | 588 | 585 | 568 | 450 | 461 | 604 | 659 |
| tenue | 637 | 560 | 576 | 708 | 319 | 544 | 546 | 703 |
| raye | 469 | 456 | 583 | 579 | 135 | 319 | 523 | 504 |
| brillance | 107 | 415 | 626 | 378 | 161 | 320 | 433 | 431 |
| recure | 389 | 670 | 477 | 569 | 658 | 433 | 694 | 717 |
Résultat de l'analyse
Les deux premiers axes résument 78,8 % de l'information initiale. Les trois premiers axes résument 96,6 % de l'information initiale
P3
• brillance
• raye
• ongles
• tenue P4
P1 P6 •
• coins
• nettoie
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • odeurs • • • • • • • P8 •
• P2 rincer
• recure P7
•
• resistant
•
•
•
P5 •
|