|
Choix d'un produit de nettoyage selon ses seules qualitιs
Prιsentation
768 personnes ont notι 8 produits (notιs P1 ΰ P8) Pour chaque critθre, ils ont cochι ou non chaque qualitι. Comme les dιfauts ne figurent pas, ce tableau est transformι automatiquement pour pallier ce manque avant l'analyse factorielle.
Tableau ΰ analyser
| | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
|
| nettoie | 364 | 640 | 507 | 629 | 529 | 406 | 680 | 697 |
| resistant | 521 | 544 | 185 | 502 | 577 | 376 | 620 | 660 |
| rincer | 325 | 584 | 298 | 596 | 390 | 396 | 646 | 651 |
| odeurs | 464 | 648 | 407 | 554 | 455 | 452 | 624 | 632 |
| ongles | 463 | 432 | 365 | 619 | 143 | 416 | 486 | 530 |
| coins | 234 | 588 | 585 | 568 | 450 | 461 | 604 | 659 |
| tenue | 637 | 560 | 576 | 708 | 319 | 544 | 546 | 703 |
| raye | 469 | 456 | 583 | 579 | 135 | 319 | 523 | 504 |
| brillance | 107 | 415 | 626 | 378 | 161 | 320 | 433 | 431 |
| recure | 389 | 670 | 477 | 569 | 658 | 433 | 694 | 717 |
Rιsultat de l'analyse
Les deux premiers axes rιsument 78,8 % de l'information initiale. Les trois premiers axes rιsument 96,6 % de l'information initiale
axes 1 / 2
2
P3
brillance
raye
ongles
tenue P4
P1 P6
coins
nettoie
odeurs P8 1
P2 rincer
recure P7
resistant
P5
axes 1 / 3
3
P1
ongles
resistant
tenue P4
raye rincer P8
odeurs
P6 P7
nettoie 1
P2
recure
P5 coins
P3
brillance
axes 2 / 3
3
P1
ongles
resistant
P4
rincer tenue raye
P8
odeurs
P7 P6
nettoie 2
P2
recure
coins
P5
P3
brillance
Valeurs propres associιes aux axes
| | val_pro | contrib | cumul |
|
| axe 1 | 0,1004 | 50,0 % | 50,0 % |
| axe 2 | 0,0578 | 28,8 % | 78,8 % |
| axe 3 | 0,0357 | 17,7 % | 96,5 % |
| axe 4 | 0,0035 | 1,7 % | 98,3 % |
| axe 5 | 0,0018 | 0,9 % | 99,2 % |
| axe 6 | 0,0011 | 0,5 % | 99,8 % |
| axe 7 | 0,0004 | 0,2 % | 100,0 % |
Coordonnιes des ιlιments lignes
| | axe 1 | axe 2 | axe 3 |
|
| nettoie | 3586 | -1264 | -1162 |
| resistant | 2398 | -5336 | 3909 |
| rincer | 4945 | -2030 | 1495 |
| odeurs | 2734 | -1272 | 1103 |
| ongles | 3675 | 3892 | 5333 |
| coins | 3741 | 361 | -3675 |
| tenue | 1822 | 3024 | 3075 |
| raye | 3474 | 6050 | 1801 |
| brillance | 5089 | 6717 | -8261 |
| recure | 2764 | -3026 | -1541 |
Coordonnιes des ιlιments colonnes
| | axe 1 | axe 2 | axe 3 |
|
| P1 | -6138 | 1583 | 8218 |
| P2 | 3169 | -1799 | -1205 |
| P3 | -1976 | 8258 | -7263 |
| P4 | 3539 | 2962 | 3366 |
| P5 | -5135 | -9208 | -3921 |
| P6 | -4520 | 1658 | -203 |
| P7 | 4773 | -2111 | -433 |
| P8 | 6287 | -1344 | 1442 |
|
|