Choix d'un candidat pour un poste de chef de projet
Présentation
8 candidats, nommés de CD1 à CD8, ont été notés sur leur différentes qualités. La note 1 signifie que le candidat ne possède pas la qualité, 2 la possède un peu, 3 plutôt bien, 4 très bien. Comme les défauts ne figurent pas, ce tableau est transformé automatiquement pour pallier ce manque avant l'analyse factorielle.
Tableau à analyser
| | CD1 | CD2 | CD3 | CD4 | CD5 | CD6 | CD7 | CD8 |
|
possède un fort esprit d'analyse | analyse | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
montre une bonne capacité de synthèse | synthèse | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
possède une bonne élocution | élocution | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
utilise un bon vocabulaire | expression | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
s'exprime bien en anglais courant | anglais | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
pratique une autre langue étrangère | langue | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
fait preuve d'une bonne capacité d'écoute | écoute | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
peut prendre des décisions audacieuses | audace | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
affiche une franche ambition | ambition | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
respecte la hiérarchie | respect | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
possède une bonne expression écrite | écrit | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
maîtrise correctement l'orthographe | orthographe | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
dispose du sens de l'organisation | organiser | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
peut mener habilement en négociation | négocier | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
capable de se montrer fin médiateur | médiation | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
possède une forte expérience | expérience | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
montre un bel esprit rigoureux | rigueur | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
sait animer une équipe | animer | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Résultat de l'analyse
Les deux premiers axes résument 61,4 % de l'information initiale. Les quatre premiers axes résument 88,3 % de l'information initiale
•
audace •
anglais
ambition CD2
CD3 négocier
• CD7 langue
• écoute CD4
CD1 • expression
• écrit
• organiser
• médiation
expérience analyse
animer • synthèse
CD5 • orthographe
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • élocution • • • • • •
• respect
• rigueur
• CD6
•
•
CD8
•
•
•
•
•
|