Distances entre villes franηaises
Prιsentation
A partir des distances entre villes, il est possible de prιsenter celles-ci dans un plan.
Tableau des distances
| | Angers | Bordeaux | Caen | Calais | Lille | Lyon | Marseille | Nantes | Nice | Paris | Rennes | Strasbourg | Toulouse |
|
| Angers | 0 | 332 | 246 | 504 | 521 | 545 | 889 | 91 | 1048 | 295 | 128 | 778 | 576 |
| Bordeaux | 332 | 0 | 568 | 876 | 809 | 528 | 651 | 326 | 810 | 583 | 440 | 1066 | 247 |
| Caen | 246 | 568 | 0 | 339 | 353 | 697 | 1009 | 292 | 1167 | 232 | 183 | 730 | 865 |
| Calais | 504 | 876 | 339 | 0 | 112 | 753 | 1065 | 593 | 1224 | 289 | 519 | 621 | 1131 |
| Lille | 521 | 809 | 353 | 112 | 0 | 685 | 997 | 608 | 1156 | 222 | 573 | 522 | 923 |
| Lyon | 545 | 528 | 697 | 753 | 685 | 0 | 314 | 634 | 473 | 461 | 770 | 489 | 536 |
| Marseille | 889 | 651 | 1009 | 1065 | 997 | 314 | 0 | 975 | 190 | 775 | 1021 | 803 | 407 |
| Nantes | 91 | 326 | 292 | 593 | 608 | 634 | 975 | 0 | 1131 | 384 | 349 | 490 | 699 |
| Nice | 1048 | 810 | 1167 | 1224 | 1156 | 473 | 190 | 1131 | 0 | 931 | 1178 | 804 | 564 |
| Paris | 295 | 583 | 232 | 289 | 222 | 461 | 775 | 384 | 931 | 0 | 349 | 490 | 699 |
| Rennes | 128 | 440 | 183 | 519 | 573 | 770 | 1021 | 349 | 1178 | 349 | 0 | 831 | 683 |
| Strasbourg | 778 | 1066 | 730 | 621 | 522 | 489 | 803 | 490 | 804 | 490 | 831 | 0 | 1022 |
| Toulouse | 576 | 247 | 865 | 1131 | 923 | 536 | 407 | 699 | 564 | 699 | 683 | 1022 | 0 |
Rιsultat de l'analyse
L'ιcart moyen entre distances sur le plan et distances initiales est de 7,6 %.
Calais
Lille
Caen Strasbourg
Paris
Rennes Nantes
Angers
Lyon
Bordeaux
Marseille
Toulouse
Nice
|