Proximités entre villes
Présentation
La proximité est codée de la façon suivante : 4 très proche, 3 proche, 2 éloigné, 1 très éloigné Le graphique résultant ressemble fortement à une carte réelle.
Tableau des proximités
| | Angers | Bordeaux | Caen | Calais | Lille | Lyon | Marseille | Nantes | Nice | Paris | Rennes | Strasbourg | Toulouse |
|
| Angers | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Bordeaux | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Caen | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Calais | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Lille | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Lyon | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Marseille | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Nantes | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Nice | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Paris | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Rennes | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Strasbourg | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Toulouse | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Résultat de l'analyse
Le plan reflète 89,7 % de l'information initiale.
Calais
Lille
•
Caen •
•
•
•
•
Paris
• Strasbourg
Rennes •
•
Nantes •
Angers •
•
•
•
•
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
• Lyon
•
•
Bordeaux •
•
•
•
•
•
• Marseille
• Nice
•
Toulouse
|