Choix d'un nom pour une nouvelle cigarette brune
Présentation
Un nom doit être choisi pour une nouvelle cigarette brune. Douze noms sont proposés et onze attributs ont été définis. Cent fumeurs ont successivement, chacun, examiné chaque attribut et désigné la ou les marques auquel il se rapprochait le plus. Ce décompte a permis de constituer le tableau de contingence.
Tableau à analyser
| | Orly | Alezan | Corsaire | Directoire | Ducat | Fontenoy | Icare | Zodiaque | Pavois | Cocker | Escale | Hôtesse |
|
| vieux | 1 | 2 | 14 | 38 | 18 | 10 | 9 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 |
| nvriche | 20 | 9 | 1 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 20 | 9 | 7 | 12 |
| sobre | 9 | 23 | 1 | 15 | 7 | 11 | 6 | 2 | 7 | 12 | 3 | 17 |
| cocasse | 1 | 3 | 15 | 15 | 6 | 5 | 12 | 18 | 4 | 25 | 2 | 2 |
| racé | 4 | 33 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 15 | 5 | 3 |
| mièvre | 3 | 9 | 1 | 7 | 7 | 5 | 12 | 9 | 6 | 9 | 6 | 13 |
| distingué | 11 | 9 | 1 | 17 | 4 | 21 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 27 |
| vulgaire | 4 | 4 | 32 | 2 | 6 | 0 | 9 | 7 | 3 | 10 | 12 | 7 |
| homme | 9 | 12 | 23 | 4 | 7 | 13 | 5 | 5 | 10 | 5 | 13 | 9 |
| femme | 9 | 3 | 9 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 23 | 33 |
| ptnature | 7 | 5 | 2 | 7 | 11 | 2 | 6 | 11 | 9 | 24 | 10 | 5 |
Résultat de l'analyse
Les deux premiers axes résument 52,6 % de l'information initiale. Les quatre premiers axes résument 83,4 % de l'information initiale
femme Escale
•
Hôtesse •
• vulgaire
• Corsaire
Orly • homme
distingué •
nvriche mièvre Zodiaque
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • Icare • • • • • • • • • • • • •
Alezan • ptnature
sobre •
Fontenoy racé Cocker
Pavois • cocasse
• Ducat
•
Directoire
•
• vieux
|