Elections régionales 2004 en Ile de France
Présentation
Le tableau donne le nombre de voix au premier tour des élections régionales 2004. En ligne on trouve les départements et en colonne les candidats tête de liste.
Tableau à analyser
| | Huchon | Copé | Santini | LePen | Buffet | Laguiller | Pelegrin | Bay | abst |
|
Paris | PARI | 258495 | 184419 | 114222 | 57183 | 39052 | 22479 | 13277 | 5006 | 434078 |
Seine et Marne | SMAR | 128715 | 114003 | 48782 | 71897 | 25732 | 19738 | 11980 | 7085 | 301478 |
Yvelines | YVEL | 150141 | 140634 | 96746 | 61676 | 23292 | 15998 | 13939 | 6486 | 329626 |
Essonne | ESSO | 144581 | 95451 | 59967 | 54309 | 26732 | 17545 | 12108 | 5346 | 270414 |
Hauts de Seine | HTSS | 143444 | 136677 | 122610 | 47279 | 32987 | 16438 | 11322 | 4690 | 314964 |
Seine Saint Denis | STDE | 107327 | 61507 | 40081 | 54412 | 49535 | 19619 | 8393 | 5176 | 287618 |
Val de Marne | VDMA | 126569 | 93049 | 60234 | 47074 | 41897 | 17308 | 10969 | 4557 | 286913 |
Val d’Oise | VDOI | 111176 | 82524 | 47903 | 55165 | 24693 | 17018 | 9876 | 4825 | 262458 |
Résultat de l'analyse
Les deux premiers axes résument 83,1 % de l'information initiale. Les trois premiers axes résument 97,5 % de l'information initiale
•
•
•
• SMAR Bay
• LePen
Copé • Pelegrin
YVEL • ESSO VDOI
Huchon Laguiller
• • • • • • • • • PARI • • • • • • • abst • • • • • • • • • • • • • •
•
HTSS • VDMA
Santini • STDE
•
•
•
• Buffet
|