|
Résultats primaire de la gauche 2017 (1er tour) Ile de France
Présentation
Cette analyse des correspondances établit le positionnement de chaque candidat en Île de France. Pour chaque département, le score des différents candidats est exprimé en ‰ Le premier axe (axe horizontal) marque une opposition entre Paris / Hauts de Seine et les autres départements. Le deuxième axe oppose la Seine St Denis aux autre départements. MM Valls et Hamon sont opposés sur le graphique. Il en va de même pour MM montebourg et Peillon. Les chiffres ont pour source : lemonde.fr
Tableau à analyser
| | Hamon | Valls | Montebourg | Peillon | DeRugy | Pinel | Benhamias |
|
| Paris | 409 | 287 | 129 | 102 | 47 | 17 | 10 |
| Hauts de Seine | 356 | 321 | 155 | 90 | 49 | 18 | 10 |
| Seine St Denis | 427 | 259 | 190 | 65 | 30 | 18 | 10 |
| Val de Marne | 356 | 319 | 178 | 78 | 40 | 19 | 10 |
| Essone | 355 | 335 | 181 | 65 | 37 | 17 | 10 |
| Yvelines | 381 | 309 | 161 | 76 | 44 | 20 | 9 |
| Val d'Oise | 336 | 326 | 206 | 73 | 35 | 17 | 9 |
| Seine et Marne | 348 | 314 | 203 | 72 | 37 | 16 | 11 |
Résultat de l'analyse
Les deux premiers axes résument 94 % de l'information initiale.
Seine St Denis
•
•
•
Hamon •
Benhamias • Montebourg
Pinel
Paris Yvelines Seine et Marne
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Essone • • • • • • • • • •
Val de Marne Val d'Oise
•
Peillon Hauts de Seine Valls
•
DeRugy •
•
•
Valeurs propres associées aux axes
| | val_pro | contrib | cumul |
|
| axe 1 | 0,0061 | 59,2 % | 59,2 % |
| axe 2 | 0,0036 | 34,8 % | 94,0 % |
| axe 3 | 0,0005 | 4,4 % | 98,4 % |
| axe 4 | 0,0001 | 0,9 % | 99,4 % |
| axe 5 | 0,0001 | 0,5 % | 99,8 % |
| axe 6 | 0 | 0,1 % | 100,0 % |
Coordonnées des éléments lignes
| | axe 1 | axe 2 |
|
| Paris | -10000 | -255 |
| Hauts de Seine | -3157 | -4639 |
| Seine St Denis | -103 | 10000 |
| Val de Marne | 1110 | -1687 |
| Essone | 3469 | -1486 |
| Yvelines | -2081 | -268 |
| Val d'Oise | 6018 | -1558 |
| Seine et Marne | 4753 | -104 |
Coordonnées des éléments colonnes
| | axe 1 | axe 2 |
|
| Hamon | -3223 | 4074 |
| Valls | 2164 | -4272 |
| Montebourg | 8175 | 2302 |
| Peillon | -7733 | -4393 |
| DeRugy | -6420 | -6908 |
| Pinel | -1069 | 156 |
| Benhamias | -3108 | 1789 |
|
|