Primaire de la gauche 2017 (1er tour) : position des départements d'Île de France
Présentation
Cette analyse établit le positionnement de chaque département d'Île de France en fonction des votes obtenus par les différents candidats. Pour chaque département, le score des candidats est exprimé en ‰ Les chiffres ont pour source : lemonde.fr
Tableau objets x propriétés
| | Hamon | Valls | Montebourg | Peillon | DeRugy | Pinel | Benhamias |
|
| Paris | 409 | 287 | 129 | 102 | 47 | 17 | 10 |
| Hauts de Seine | 356 | 321 | 155 | 90 | 49 | 18 | 10 |
| Seine St Denis | 427 | 259 | 190 | 65 | 30 | 18 | 10 |
| Val de Marne | 356 | 319 | 178 | 78 | 40 | 19 | 10 |
| Essone | 355 | 335 | 181 | 65 | 37 | 17 | 10 |
| Yvelines | 381 | 309 | 161 | 76 | 44 | 20 | 9 |
| Val d'Oise | 336 | 326 | 206 | 73 | 35 | 17 | 9 |
| Seine et Marne | 348 | 314 | 203 | 72 | 37 | 16 | 11 |
Tableau des distances entre objets
| | Paris | Hauts de Seine | Seine St Denis | Val de Marne | Essone | Yvelines | Val d'Oise | Seine et Marne |
|
| Paris | 0 | 55 | 70 | 72 | 86 | 49 | 99 | 87 |
| Hauts de Seine | 55 | 0 | 91 | 20 | 34 | 28 | 47 | 42 |
| Seine St Denis | 70 | 91 | 0 | 72 | 71 | 66 | 81 | 70 |
| Val de Marne | 72 | 20 | 72 | 0 | 16 | 26 | 29 | 22 |
| Essone | 86 | 34 | 71 | 16 | 0 | 40 | 28 | 26 |
| Yvelines | 49 | 28 | 66 | 26 | 40 | 0 | 52 | 42 |
| Val d'Oise | 99 | 47 | 81 | 29 | 28 | 52 | 0 | 14 |
| Seine et Marne | 87 | 42 | 70 | 22 | 26 | 42 | 14 | 0 |
•
•
•
Hauts•de Seine
•
• Paris
Val de Marne Yvelines
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Essone •
Val d'Oise •
Seine et Marne •
•
•
•
•
• Seine St Denis
|