|
Primaire de la droite 2016 (1er tour) : position des départements d'Île de France
Présentation
Cette analyse établit le positionnement de chaque département d'Île de France en fonction des votes obtenus par les différents candidats. Pour chaque département, le score des candidats est exprimé en ‰ Les chiffres ont pour source : lemonde.fr
Tableau objets x propriétés
| | Fillon | Juppé | Sarkozy | Kosciusko_M | Poisson | Lemaire | Copé |
|
| Paris | 420 | 367 | 137 | 44 | 15 | 14 | 3 |
| Hauts de Seine | 465 | 313 | 149 | 38 | 17 | 16 | 2 |
| Seine St Denis | 360 | 317 | 252 | 33 | 19 | 13 | 4 |
| Val de Marne | 392 | 328 | 211 | 35 | 18 | 12 | 4 |
| Essone | 422 | 305 | 199 | 38 | 22 | 12 | 3 |
| Yvelines | 485 | 288 | 142 | 35 | 31 | 18 | 2 |
| Val d'Oise | 419 | 279 | 236 | 29 | 23 | 13 | 3 |
| Seine et Marne | 413 | 256 | 242 | 32 | 25 | 17 | 10 |
Tableau des distances entre objets
| | Paris | Hauts de Seine | Seine St Denis | Val de Marne | Essone | Yvelines | Val d'Oise | Seine et Marne |
|
| Paris | 0 | 42 | 84 | 54 | 49 | 62 | 74 | 88 |
| Hauts de Seine | 42 | 0 | 78 | 56 | 39 | 25 | 65 | 77 |
| Seine St Denis | 84 | 78 | 0 | 30 | 48 | 99 | 43 | 49 |
| Val de Marne | 54 | 56 | 30 | 0 | 25 | 77 | 39 | 51 |
| Essone | 49 | 39 | 48 | 25 | 0 | 54 | 27 | 41 |
| Yvelines | 62 | 25 | 99 | 77 | 54 | 0 | 66 | 76 |
| Val d'Oise | 74 | 65 | 43 | 39 | 27 | 66 | 0 | 17 |
| Seine et Marne | 88 | 77 | 49 | 51 | 41 | 76 | 17 | 0 |
•
•
• Paris
Val de Marne •
Seine St Denis •
•
• • • • • • • • • • • • • • • Essone • • • • • • • • Hauts•de Seine •
•
•
Val d'Oise •
•
Seine et Marne • Yvelines
•
•
Coordonnées des éléments
| | axe 1 | axe 2 |
|
| Paris | 35,3121 | 31,23 |
| Hauts de Seine | 36,5265 | 1,8858 |
| Seine St Denis | -44,217 | 17,6188 |
| Val de Marne | -16,1442 | 21,5526 |
| Essone | -1,4099 | 0,6298 |
| Yvelines | 45,3183 | -28,9713 |
| Val d'Oise | -22,5162 | -16,9382 |
| Seine et Marne | -32,8691 | -27,008 |
Distances sur la plan
| | Paris | Hauts de Seine | Seine St Denis | Val de Marne | Essone | Yvelines | Val d'Oise | Seine et Marne |
|
| Paris | 0 | 29 | 81 | 52 | 48 | 61 | 75 | 90 |
| Hauts de Seine | 29 | 0 | 82 | 56 | 38 | 32 | 62 | 75 |
| Seine St Denis | 81 | 82 | 0 | 28 | 46 | 101 | 41 | 46 |
| Val de Marne | 52 | 56 | 28 | 0 | 26 | 80 | 39 | 51 |
| Essone | 48 | 38 | 46 | 26 | 0 | 55 | 27 | 42 |
| Yvelines | 61 | 32 | 101 | 80 | 55 | 0 | 69 | 78 |
| Val d'Oise | 75 | 62 | 41 | 39 | 27 | 69 | 0 | 14 |
| Seine et Marne | 90 | 75 | 46 | 51 | 42 | 78 | 14 | 0 |
|
|