Signe zodiacal et domaine d'activité
Présentation
Le but est de déterminer si une corrélation existe entre le domaine d'activité de personnalités marquante et leur signe zodiacal.
Tableau à analyser
| | politique POL | sport SPO | religion REL | musique MUS | arts ART | littérature LIT | militaire MIL | spectacle SPE | scientifique SCI |
|
Bélier | bel | 83 | 369 | 20 | 161 | 29 | 56 | 16 | 237 | 29 |
Taureau | tau | 75 | 334 | 21 | 182 | 29 | 53 | 22 | 257 | 26 |
Gémeaux | gem | 85 | 320 | 24 | 171 | 31 | 63 | 19 | 253 | 34 |
Cancer | can | 87 | 307 | 19 | 187 | 31 | 66 | 20 | 249 | 34 |
Lion | lio | 87 | 338 | 22 | 168 | 31 | 58 | 25 | 241 | 32 |
Vierge | vie | 94 | 371 | 20 | 152 | 31 | 66 | 21 | 210 | 37 |
Balance | bal | 84 | 367 | 21 | 148 | 27 | 60 | 23 | 239 | 29 |
Scorpion | sco | 74 | 337 | 26 | 167 | 27 | 60 | 25 | 242 | 41 |
Sagittaire | sag | 86 | 353 | 20 | 155 | 37 | 58 | 21 | 230 | 40 |
Capricorne | cap | 104 | 373 | 17 | 137 | 30 | 55 | 18 | 235 | 31 |
Verseau | ver | 77 | 348 | 21 | 167 | 25 | 58 | 16 | 253 | 35 |
Poissons | poi | 87 | 406 | 21 | 131 | 36 | 62 | 22 | 203 | 32 |
Résultat de l'analyse
Pratiquement toute l'information initiale peut être représentée avec 2 axes. Sur ce plan figure 99,9 % de l'information initiale.
• poi
•
•
•
• vie SPO
• cap
• bal
• • ART • • • POL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • sag • • • • • •
MIL • bel
REL LIT •
SCI •
• lio
• sco
• ver
• MUS
• SPE gem
• tau
•
• can
|