Domaine d'activité et âge décès
Présentation
Le but est de déterminer si une corrélation existe entre l'çage au décès de personnalités marquante et leur domaine d'activité.
Tableau à analyser
| | politique POL | sport SPO | religion REL | musique MUS | arts ART | littérature LIT | militaire MIL | spectacle SPE | scientifique SCI |
|
| 35 | 41 | 346 | 14 | 246 | 11 | 61 | 106 | 137 | 37 |
| 40 | 97 | 226 | 7 | 253 | 31 | 66 | 87 | 191 | 42 |
| 45 | 74 | 216 | 3 | 230 | 30 | 98 | 78 | 250 | 20 |
| 50 | 87 | 235 | 5 | 223 | 64 | 106 | 35 | 220 | 25 |
| 55 | 75 | 197 | 4 | 218 | 57 | 67 | 23 | 310 | 48 |
| 60 | 109 | 222 | 12 | 201 | 37 | 74 | 24 | 278 | 43 |
| 65 | 123 | 192 | 14 | 202 | 51 | 98 | 20 | 255 | 46 |
| 70 | 106 | 170 | 26 | 194 | 45 | 120 | 15 | 261 | 62 |
| 75 | 110 | 182 | 37 | 159 | 63 | 98 | 16 | 269 | 67 |
| 80 | 132 | 165 | 44 | 149 | 59 | 113 | 17 | 248 | 73 |
| 85 | 139 | 129 | 66 | 119 | 66 | 114 | 32 | 247 | 87 |
Résultat de l'analyse
Pratiquement toute l'information initiale peut être représentée avec 2 axes. Sur ce plan figure 97,9 % de l'information initiale.
•
•
•
• 85 SPE
• 80 75
POL 70 55
ART LIT 65 60
REL SCI •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• 50
• MUS 45
MIL • 40
• SPO
•
•
•
• 35
|