|
Corrélation entre couleur des yeux et couleur des cheveux
Présentation
Le tableau présenté est un dénombrement. Dans chaque case figure le nombre de personnes ayant telle couleur des yeux et telle couleur de cheveux.
Tableau à analyser
| | brun | chatain | roux | blond |
|
| marron | 68 | 119 | 26 | 7 |
| noisette | 15 | 54 | 14 | 10 |
| vert | 5 | 29 | 14 | 16 |
| bleu | 20 | 84 | 17 | 94 |
Résultat de l'analyse
Pratiquement toute l'information initiale peut être représentée avec 2 axes. Sur ce plan figure 98,9 % de l'information initiale.
•
•
brun •
•
•
marron • bleu blond
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
chatain
•
•
noisette
•
•
roux vert
Valeurs propres associées aux axes
| | val_pro | contrib | cumul |
|
| axe 1 | 0,2088 | 89,3 % | 89,3 % |
| axe 2 | 0,0222 | 9,5 % | 98,9 % |
| axe 3 | 0,0026 | 1,1 % | 100,0 % |
Coordonnées des éléments lignes
| | axe 1 | axe 2 |
|
| marron | -5892 | 2605 |
| noisette | -2545 | -4937 |
| vert | 1936 | -10000 |
| bleu | 6553 | 2447 |
Coordonnées des éléments colonnes
| | axe 1 | axe 2 |
|
| brun | -6040 | 6336 |
| chatain | -1775 | -963 |
| roux | -1551 | -9428 |
| blond | 10000 | 2052 |
© mthstat - ( 2010 - 2019 )
| |