|
Distances entre villes françaises
Présentation
A partir des distances entre villes, il est possible de présenter celles-ci dans un plan.
Tableau des distances
| | Angers | Bordeaux | Caen | Calais | Lille | Lyon | Marseille | Nantes | Nice | Paris | Rennes | Strasbourg | Toulouse |
|
| Angers | 0 | 332 | 246 | 504 | 521 | 545 | 889 | 91 | 1048 | 295 | 128 | 778 | 576 |
| Bordeaux | 332 | 0 | 568 | 876 | 809 | 528 | 651 | 326 | 810 | 583 | 440 | 1066 | 247 |
| Caen | 246 | 568 | 0 | 339 | 353 | 697 | 1009 | 292 | 1167 | 232 | 183 | 730 | 865 |
| Calais | 504 | 876 | 339 | 0 | 112 | 753 | 1065 | 593 | 1224 | 289 | 519 | 621 | 1131 |
| Lille | 521 | 809 | 353 | 112 | 0 | 685 | 997 | 608 | 1156 | 222 | 573 | 522 | 923 |
| Lyon | 545 | 528 | 697 | 753 | 685 | 0 | 314 | 634 | 473 | 461 | 770 | 489 | 536 |
| Marseille | 889 | 651 | 1009 | 1065 | 997 | 314 | 0 | 975 | 190 | 775 | 1021 | 803 | 407 |
| Nantes | 91 | 326 | 292 | 593 | 608 | 634 | 975 | 0 | 1131 | 384 | 349 | 490 | 699 |
| Nice | 1048 | 810 | 1167 | 1224 | 1156 | 473 | 190 | 1131 | 0 | 931 | 1178 | 804 | 564 |
| Paris | 295 | 583 | 232 | 289 | 222 | 461 | 775 | 384 | 931 | 0 | 349 | 490 | 699 |
| Rennes | 128 | 440 | 183 | 519 | 573 | 770 | 1021 | 349 | 1178 | 349 | 0 | 831 | 683 |
| Strasbourg | 778 | 1066 | 730 | 621 | 522 | 489 | 803 | 490 | 804 | 490 | 831 | 0 | 1022 |
| Toulouse | 576 | 247 | 865 | 1131 | 923 | 536 | 407 | 699 | 564 | 699 | 683 | 1022 | 0 |
Résultat de l'analyse
L'écart moyen entre distances sur le plan et distances initiales est de 7,6 %.
•
Calais
•
•
Lille
•
•
•
Caen • Strasbourg
•
•
Paris
Rennes Nantes •
•
•
Angers •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
• Lyon
•
•
•
•
•
Bordeaux •
•
•
•
• Marseille
•
Toulouse
• Nice
Coordonnées des éléments
| | axe 1 | axe 2 |
|
| Angers | -292,3723 | 67,4383 |
| Bordeaux | -315,6648 | -337,2451 |
| Caen | -259,7799 | 292,7285 |
| Calais | -29,5886 | 527,2295 |
| Lille | 1,8023 | 413,023 |
| Lyon | 261,4287 | -166,7392 |
| Marseille | 383,7093 | -485,146 |
| Nantes | -243,0776 | 157,213 |
| Nice | 545,2203 | -568,0343 |
| Paris | -16,1882 | 193,6257 |
| Rennes | -390,6242 | 147,6708 |
| Strasbourg | 448,8 | 304,5627 |
| Toulouse | -93,6651 | -546,327 |
Distances sur la plan
| | Angers | Bordeaux | Caen | Calais | Lille | Lyon | Marseille | Nantes | Nice | Paris | Rennes | Strasbourg | Toulouse |
|
| Angers | 0 | 405 | 228 | 530 | 454 | 601 | 873 | 102 | 1051 | 304 | 127 | 778 | 645 |
| Bordeaux | 405 | 0 | 632 | 911 | 815 | 602 | 715 | 500 | 891 | 610 | 491 | 998 | 305 |
| Caen | 228 | 632 | 0 | 329 | 288 | 695 | 1010 | 137 | 1179 | 263 | 195 | 709 | 855 |
| Calais | 530 | 911 | 329 | 0 | 118 | 753 | 1093 | 427 | 1237 | 334 | 524 | 528 | 1075 |
| Lille | 454 | 815 | 288 | 118 | 0 | 635 | 976 | 354 | 1122 | 220 | 474 | 460 | 964 |
| Lyon | 601 | 602 | 695 | 753 | 635 | 0 | 341 | 600 | 492 | 455 | 724 | 507 | 520 |
| Marseille | 873 | 715 | 1010 | 1093 | 976 | 341 | 0 | 897 | 182 | 788 | 1000 | 792 | 481 |
| Nantes | 102 | 500 | 137 | 427 | 354 | 600 | 897 | 0 | 1071 | 230 | 148 | 707 | 719 |
| Nice | 1051 | 891 | 1179 | 1237 | 1122 | 492 | 182 | 1071 | 0 | 946 | 1178 | 878 | 639 |
| Paris | 304 | 610 | 263 | 334 | 220 | 455 | 788 | 230 | 946 | 0 | 377 | 478 | 744 |
| Rennes | 127 | 491 | 195 | 524 | 474 | 724 | 1000 | 148 | 1178 | 377 | 0 | 854 | 755 |
| Strasbourg | 778 | 998 | 709 | 528 | 460 | 507 | 792 | 707 | 878 | 478 | 854 | 0 | 1009 |
| Toulouse | 645 | 305 | 855 | 1075 | 964 | 520 | 481 | 719 | 639 | 744 | 755 | 1009 | 0 |
© mthstat - ( 2010 - 2019 )
| |