|
Distances entre points
Présentation
Les points ont été tracés sur un papier, puis les distances mesurées. En ce cas, le graphique reconstitué dans le plan est identique au tracé initial.
Tableau des distances
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| 1 | 0 | 300 | 500 | 707 | 800 |
| 2 | 300 | 0 | 400 | 412 | 500 |
| 3 | 500 | 400 | 0 | 640 | 640 |
| 4 | 707 | 412 | 640 | 0 | 141 |
| 5 | 800 | 500 | 640 | 141 | 0 |
Résultat de l'analyse
Les distances sur le plan sont identiques aux distances initiales.
1 •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 3
2 •
•
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4 •
•
•
•
5 •
Coordonnées des éléments
| | axe 1 | axe 2 |
|
| 1 | -92,1632 | 414,0741 |
| 2 | -69,256 | 115,0153 |
| 3 | 329,9904 | 145,4187 |
| 4 | -138,0726 | -291,191 |
| 5 | -30,4982 | -383,3169 |
Distances sur la plan
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| 1 | 0 | 300 | 500 | 707 | 800 |
| 2 | 300 | 0 | 400 | 412 | 500 |
| 3 | 500 | 400 | 0 | 640 | 640 |
| 4 | 707 | 412 | 640 | 0 | 142 |
| 5 | 800 | 500 | 640 | 142 | 0 |
© mthstat - ( 2010 - 2019 )
| |