|
Distances exprimées en temps entre stations de métro parisiennes
Présentation
Le tableau indique les temps estimés en minutes entre différentes stations de métro. Ces chiffres ont été collectés via le site www.ratp.fr.
Tableau des distances
| | Etoile | Défense | Bastille | Alesia | Gambetta | République | Cadet | Blanche | Crimée | Champerret | Opéra | Italie |
|
| Etoile | 0 | 11 | 21 | 28 | 32 | 21 | 22 | 14 | 31 | 16 | 14 | 35 |
| Défense | 11 | 0 | 30 | 37 | 35 | 25 | 26 | 21 | 35 | 28 | 17 | 39 |
| Bastille | 21 | 30 | 0 | 28 | 24 | 13 | 20 | 31 | 24 | 35 | 18 | 26 |
| Alesia | 28 | 37 | 28 | 0 | 37 | 29 | 32 | 35 | 36 | 41 | 30 | 17 |
| Gambetta | 32 | 35 | 24 | 37 | 0 | 12 | 25 | 27 | 29 | 30 | 20 | 35 |
| République | 21 | 25 | 13 | 29 | 12 | 0 | 13 | 23 | 17 | 24 | 13 | 29 |
| Cadet | 22 | 26 | 20 | 32 | 25 | 13 | 0 | 19 | 15 | 25 | 11 | 30 |
| Blanche | 14 | 21 | 31 | 35 | 27 | 23 | 19 | 0 | 21 | 19 | 19 | 42 |
| Crimée | 31 | 35 | 24 | 36 | 29 | 17 | 15 | 21 | 0 | 33 | 19 | 41 |
| Champerret | 16 | 28 | 35 | 41 | 30 | 24 | 25 | 19 | 33 | 0 | 17 | 43 |
| Opéra | 14 | 17 | 18 | 30 | 20 | 13 | 11 | 19 | 19 | 17 | 0 | 26 |
| Italie | 35 | 39 | 26 | 17 | 35 | 29 | 30 | 42 | 41 | 43 | 26 | 0 |
Résultat de l'analyse
L'écart moyen entre distances sur le plan et distances initiales est de 17,6 %.
• Crimée
Champerret •
Blanche •
•
•
• Gambetta
•
• Cadet
• République
•
Opéra
Défense •
•
Etoile •
•
•
• Bastille
•
•
•
•
•
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Alesia
•
• Italie
Coordonnées des éléments
| | axe 1 | axe 2 |
|
| Etoile | -17,1209 | -1,0972 |
| Défense | -19,9437 | 1,2474 |
| Bastille | 10,6759 | -5,5267 |
| Alesia | 3,7599 | -26,512 |
| Gambetta | 13,6543 | 8,392 |
| République | 8,2245 | 4,1166 |
| Cadet | 4,6791 | 5,5018 |
| Blanche | -10,594 | 13,2178 |
| Crimée | 12,6283 | 14,28 |
| Champerret | -15,2816 | 13,4139 |
| Opéra | -1,6661 | 2,3258 |
| Italie | 10,9843 | -29,3595 |
Distances sur la plan
| | Etoile | Défense | Bastille | Alesia | Gambetta | République | Cadet | Blanche | Crimée | Champerret | Opéra | Italie |
|
| Etoile | 0 | 4 | 28 | 33 | 32 | 26 | 23 | 16 | 33 | 15 | 16 | 40 |
| Défense | 4 | 0 | 31 | 37 | 34 | 28 | 25 | 15 | 35 | 13 | 18 | 44 |
| Bastille | 28 | 31 | 0 | 22 | 14 | 10 | 13 | 28 | 20 | 32 | 15 | 24 |
| Alesia | 33 | 37 | 22 | 0 | 36 | 31 | 32 | 42 | 42 | 44 | 29 | 8 |
| Gambetta | 32 | 34 | 14 | 36 | 0 | 7 | 9 | 25 | 6 | 29 | 16 | 38 |
| République | 26 | 28 | 10 | 31 | 7 | 0 | 4 | 21 | 11 | 25 | 10 | 34 |
| Cadet | 23 | 25 | 13 | 32 | 9 | 4 | 0 | 17 | 12 | 21 | 7 | 35 |
| Blanche | 16 | 15 | 28 | 42 | 25 | 21 | 17 | 0 | 23 | 5 | 14 | 48 |
| Crimée | 33 | 35 | 20 | 42 | 6 | 11 | 12 | 23 | 0 | 28 | 19 | 44 |
| Champerret | 15 | 13 | 32 | 44 | 29 | 25 | 21 | 5 | 28 | 0 | 18 | 50 |
| Opéra | 16 | 18 | 15 | 29 | 16 | 10 | 7 | 14 | 19 | 18 | 0 | 34 |
| Italie | 40 | 44 | 24 | 8 | 38 | 34 | 35 | 48 | 44 | 50 | 34 | 0 |
© mthstat - ( 2010 - 2019 )
| |