|
Signe zodiacal et domaine d'activité
Présentation
Le but est de déterminer si une corrélation existe entre le domaine d'activité de personnalités marquante et leur signe zodiacal.
Tableau à analyser
| | politique POL | sport SPO | religion REL | musique MUS | arts ART | littérature LIT | militaire MIL | spectacle SPE | scientifique SCI |
|
Bélier | bel | 83 | 369 | 20 | 161 | 29 | 56 | 16 | 237 | 29 |
Taureau | tau | 75 | 334 | 21 | 182 | 29 | 53 | 22 | 257 | 26 |
Gémeaux | gem | 85 | 320 | 24 | 171 | 31 | 63 | 19 | 253 | 34 |
Cancer | can | 87 | 307 | 19 | 187 | 31 | 66 | 20 | 249 | 34 |
Lion | lio | 87 | 338 | 22 | 168 | 31 | 58 | 25 | 241 | 32 |
Vierge | vie | 94 | 371 | 20 | 152 | 31 | 66 | 21 | 210 | 37 |
Balance | bal | 84 | 367 | 21 | 148 | 27 | 60 | 23 | 239 | 29 |
Scorpion | sco | 74 | 337 | 26 | 167 | 27 | 60 | 25 | 242 | 41 |
Sagittaire | sag | 86 | 353 | 20 | 155 | 37 | 58 | 21 | 230 | 40 |
Capricorne | cap | 104 | 373 | 17 | 137 | 30 | 55 | 18 | 235 | 31 |
Verseau | ver | 77 | 348 | 21 | 167 | 25 | 58 | 16 | 253 | 35 |
Poissons | poi | 87 | 406 | 21 | 131 | 36 | 62 | 22 | 203 | 32 |
Résultat de l'analyse
Pratiquement toute l'information initiale peut être représentée avec 2 axes. Sur ce plan figure 99,9 % de l'information initiale.
• poi
•
•
•
• vie SPO
• cap
• bal
• • ART • • • POL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • sag • • • • • •
MIL • bel
REL LIT •
SCI •
• lio
• sco
• ver
• MUS
• SPE gem
• tau
•
• can
Valeurs propres associées aux axes
| | val_pro | contrib | cumul |
|
| axe 1 | 0,4299 | 98,9 % | 98,9 % |
| axe 2 | 0,0039 | 0,9 % | 99,8 % |
| axe 3 | 0,0002 | 0,0 % | 99,9 % |
| axe 4 | 0,0002 | 0,0 % | 99,9 % |
| axe 5 | 0,0001 | 0,0 % | 1 % |
| axe 6 | 0 | 0,0 % | 1 % |
| axe 7 | 0 | 0,0 % | 100,0 % |
| axe 8 | 0 | 0,0 % | 100,0 % |
Coordonnées des éléments lignes
| | axe 1 | axe 2 |
|
| Bélier | 8392 | 1074 |
| Taureau | 8038 | -5493 |
| Gémeaux | 7588 | -5008 |
| Cancer | 7388 | -7011 |
| Lion | 7768 | -2144 |
| Vierge | 7977 | 4854 |
| Balance | 8290 | 1902 |
| Scorpion | 7746 | -2451 |
| Sagittaire | 7864 | 1240 |
| Capricorne | 8312 | 4023 |
| Verseau | 8175 | -2706 |
| Poissons | 8492 | 10000 |
Coordonnées des éléments colonnes
| | axe 1 | axe 2 |
|
| POL=politique | -1068 | 1205 |
| SPO=sport | 10000 | 4533 |
| REL=religion | -3729 | 521 |
| MUS=musique | 2023 | -4310 |
| ART=arts | -3342 | 983 |
| LIT=littérature | -2134 | 453 |
| MIL=militaire | -3743 | 709 |
| SPE=spectacle | 5213 | -4702 |
| SCI=scientifique | -3221 | 610 |
© mthstat - ( 2010 - 2019 )
| |