|
Domaine d'activité et âge décès
Présentation
Le but est de déterminer si une corrélation existe entre l'çage au décès de personnalités marquante et leur domaine d'activité.
Tableau à analyser
| | politique POL | sport SPO | religion REL | musique MUS | arts ART | littérature LIT | militaire MIL | spectacle SPE | scientifique SCI |
|
| 35 | 41 | 346 | 14 | 246 | 11 | 61 | 106 | 137 | 37 |
| 40 | 97 | 226 | 7 | 253 | 31 | 66 | 87 | 191 | 42 |
| 45 | 74 | 216 | 3 | 230 | 30 | 98 | 78 | 250 | 20 |
| 50 | 87 | 235 | 5 | 223 | 64 | 106 | 35 | 220 | 25 |
| 55 | 75 | 197 | 4 | 218 | 57 | 67 | 23 | 310 | 48 |
| 60 | 109 | 222 | 12 | 201 | 37 | 74 | 24 | 278 | 43 |
| 65 | 123 | 192 | 14 | 202 | 51 | 98 | 20 | 255 | 46 |
| 70 | 106 | 170 | 26 | 194 | 45 | 120 | 15 | 261 | 62 |
| 75 | 110 | 182 | 37 | 159 | 63 | 98 | 16 | 269 | 67 |
| 80 | 132 | 165 | 44 | 149 | 59 | 113 | 17 | 248 | 73 |
| 85 | 139 | 129 | 66 | 119 | 66 | 114 | 32 | 247 | 87 |
Résultat de l'analyse
Pratiquement toute l'information initiale peut être représentée avec 2 axes. Sur ce plan figure 97,9 % de l'information initiale.
•
•
•
• 85 SPE
• 80 75
POL 70 55
ART LIT 65 60
REL SCI •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• 50
• MUS 45
MIL • 40
• SPO
•
•
•
• 35
Valeurs propres associées aux axes
| | val_pro | contrib | cumul |
|
| axe 1 | 0,2504 | 87,8 % | 87,8 % |
| axe 2 | 0,0287 | 10,0 % | 97,9 % |
| axe 3 | 0,0025 | 0,8 % | 98,7 % |
| axe 4 | 0,0015 | 0,5 % | 99,2 % |
| axe 5 | 0,001 | 0,3 % | 99,6 % |
| axe 6 | 0,0007 | 0,2 % | 99,9 % |
| axe 7 | 0,0003 | 0,1 % | 100,0 % |
| axe 8 | 0 | 0,0 % | 100,0 % |
Coordonnées des éléments lignes
| | axe 1 | axe 2 |
|
| 35 | 8965 | -10000 |
| 40 | 8234 | -3913 |
| 45 | 9202 | -1510 |
| 50 | 8788 | -1448 |
| 55 | 10000 | 2252 |
| 60 | 9546 | 1258 |
| 65 | 8436 | 1902 |
| 70 | 7910 | 2916 |
| 75 | 7436 | 3393 |
| 80 | 6457 | 3790 |
| 85 | 4868 | 5141 |
Coordonnées des éléments colonnes
| | axe 1 | axe 2 |
|
| POL=politique | -1047 | 2258 |
| SPO=sport | 7064 | -4433 |
| REL=religion | -6469 | 360 |
| MUS=musique | 6530 | -2583 |
| ART=arts | -4567 | 889 |
| LIT=littérature | -1462 | 1225 |
| MIL=militaire | -4761 | -3524 |
| SPE=spectacle | 9146 | 4985 |
| SCI=scientifique | -4435 | 822 |
© mthstat - ( 2010 - 2019 )
| |