|
Election Présidentielle 2012 1er tour Proximité entre les 20 arrondissements parisiens
Présentation
A travers l'élection présidentielle 2012, apparaît la proximité politique entre les 20 arrondissements parisiens. Dans chaque arondissement figurent le nombre de voix obtenu par chaque candidat lors du premier tour. (1er tableau) Si la répartition des votes entre deux arrondissements est semblable, alors ceux-ci sont proches. Les distances sont exprimées de 0 à 99. (2ème tableau) Pour mémoire, les candidats étaient : Joly, Le Pen, Sarkozy, Mélenchon, Poutou, Arthaud, Cheminade, Bayrou, Dupont-Aignan, Hollande (selon le numéro de dépôt du candidat)
Il est effectué une analyse de distance sur ce second tableau, ce qui fournit une visualisation en deux dimensions de son contenu. On peut alors observer, par exemple, une opposition nette gauche/droite ou une proximité entre le 16ème et le 8ème, un regroupement 20ème, 19éme, 18ème.
Il est intéressant de comparer cette analyse avec celles effectuées sur d'autres élections afin de voir s'il existe des stabilités selon les dates ou les types de scrutin.
Source : opendata.paris.fr https://opendata.paris.fr/explore/dataset/resultats_electoraux/export
Tableau objets x propriétés
| | Joly | LePen | Sarkozy | Mélenchon | Poutou | Arthaud | Cheminade | Bayrou | Dupont-aignan | Hollande |
|
| 1er | 364 | 491 | 3278 | 660 | 39 | 10 | 22 | 853 | 76 | 2546 |
| 2e | 509 | 444 | 3015 | 993 | 38 | 17 | 27 | 995 | 70 | 3595 |
| 3e | 947 | 707 | 4793 | 1710 | 89 | 35 | 29 | 1641 | 125 | 6748 |
| 4e | 675 | 800 | 4511 | 1350 | 81 | 41 | 31 | 1341 | 162 | 4887 |
| 5e | 1403 | 1561 | 9164 | 3001 | 177 | 83 | 73 | 3123 | 295 | 10356 |
| 6e | 746 | 985 | 9358 | 1249 | 90 | 33 | 47 | 2420 | 196 | 5831 |
| 7e | 579 | 1338 | 14644 | 875 | 81 | 19 | 49 | 2729 | 233 | 4623 |
| 8e | 449 | 1106 | 10975 | 772 | 73 | 15 | 49 | 1905 | 179 | 3307 |
| 9e | 1347 | 1396 | 9494 | 2667 | 148 | 65 | 52 | 3101 | 262 | 10047 |
| 10e | 2324 | 2098 | 8234 | 5901 | 304 | 126 | 80 | 3353 | 319 | 16892 |
| 11e | 3746 | 3378 | 15353 | 9703 | 494 | 171 | 166 | 6174 | 609 | 29024 |
| 12e | 3056 | 4882 | 19373 | 8166 | 492 | 191 | 145 | 7171 | 832 | 25803 |
| 13e | 3620 | 6236 | 18783 | 11383 | 732 | 305 | 205 | 7873 | 1000 | 33824 |
| 14e | 2842 | 4141 | 17575 | 7433 | 466 | 189 | 162 | 6792 | 746 | 24502 |
| 15e | 3404 | 7143 | 43531 | 8001 | 597 | 203 | 256 | 12526 | 1264 | 32006 |
| 16e | 1268 | 4062 | 47232 | 2324 | 190 | 61 | 144 | 6281 | 693 | 10583 |
| 17e | 2253 | 4671 | 32728 | 5353 | 372 | 142 | 161 | 7563 | 720 | 19897 |
| 18e | 4238 | 5150 | 15253 | 12019 | 716 | 318 | 195 | 6059 | 675 | 33709 |
| 19e | 3465 | 4990 | 16692 | 11690 | 653 | 322 | 166 | 4949 | 670 | 30673 |
| 20e | 4260 | 5919 | 15491 | 14850 | 811 | 373 | 213 | 5811 | 833 | 36774 |
Tableau des distances entre objets
| | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e |
|
| 1er | 0 | 20 | 27 | 15 | 17 | 14 | 40 | 39 | 15 | 43 | 39 | 24 | 36 | 25 | 6 | 52 | 11 | 46 | 42 | 50 |
| 2e | 20 | 0 | 7 | 7 | 4 | 31 | 58 | 59 | 7 | 25 | 21 | 10 | 22 | 10 | 26 | 71 | 31 | 29 | 26 | 34 |
| 3e | 27 | 7 | 0 | 13 | 11 | 38 | 66 | 66 | 14 | 18 | 15 | 11 | 16 | 10 | 33 | 77 | 38 | 23 | 21 | 28 |
| 4e | 15 | 7 | 13 | 0 | 4 | 29 | 55 | 54 | 4 | 28 | 25 | 11 | 22 | 12 | 21 | 66 | 26 | 31 | 28 | 35 |
| 5e | 17 | 4 | 11 | 4 | 0 | 29 | 55 | 56 | 4 | 27 | 23 | 10 | 22 | 10 | 22 | 69 | 28 | 31 | 27 | 35 |
| 6e | 14 | 31 | 38 | 29 | 29 | 0 | 29 | 30 | 25 | 55 | 51 | 37 | 50 | 38 | 11 | 43 | 6 | 59 | 55 | 64 |
| 7e | 40 | 58 | 66 | 55 | 55 | 29 | 0 | 3 | 52 | 81 | 78 | 64 | 76 | 64 | 37 | 14 | 30 | 85 | 81 | 90 |
| 8e | 39 | 59 | 66 | 54 | 56 | 30 | 3 | 0 | 53 | 82 | 78 | 63 | 75 | 64 | 37 | 13 | 29 | 84 | 80 | 89 |
| 9e | 15 | 7 | 14 | 4 | 4 | 25 | 52 | 53 | 0 | 31 | 26 | 13 | 26 | 14 | 19 | 66 | 26 | 35 | 31 | 39 |
| 10e | 43 | 25 | 18 | 28 | 27 | 55 | 81 | 82 | 31 | 0 | 4 | 22 | 11 | 20 | 49 | 91 | 54 | 5 | 9 | 11 |
| 11e | 39 | 21 | 15 | 25 | 23 | 51 | 78 | 78 | 26 | 4 | 0 | 18 | 7 | 17 | 45 | 88 | 51 | 8 | 8 | 14 |
| 12e | 24 | 10 | 11 | 11 | 10 | 37 | 64 | 63 | 13 | 22 | 18 | 0 | 13 | 3 | 28 | 76 | 34 | 23 | 19 | 27 |
| 13e | 36 | 22 | 16 | 22 | 22 | 50 | 76 | 75 | 26 | 11 | 7 | 13 | 0 | 12 | 40 | 87 | 47 | 12 | 8 | 15 |
| 14e | 25 | 10 | 10 | 12 | 10 | 38 | 64 | 64 | 14 | 20 | 17 | 3 | 12 | 0 | 29 | 77 | 35 | 22 | 18 | 26 |
| 15e | 6 | 26 | 33 | 21 | 22 | 11 | 37 | 37 | 19 | 49 | 45 | 28 | 40 | 29 | 0 | 51 | 9 | 50 | 46 | 54 |
| 16e | 52 | 71 | 77 | 66 | 69 | 43 | 14 | 13 | 66 | 91 | 88 | 76 | 87 | 77 | 51 | 0 | 42 | 95 | 91 | 99 |
| 17e | 11 | 31 | 38 | 26 | 28 | 6 | 30 | 29 | 26 | 54 | 51 | 34 | 47 | 35 | 9 | 42 | 0 | 56 | 52 | 60 |
| 18e | 46 | 29 | 23 | 31 | 31 | 59 | 85 | 84 | 35 | 5 | 8 | 23 | 12 | 22 | 50 | 95 | 56 | 0 | 7 | 5 |
| 19e | 42 | 26 | 21 | 28 | 27 | 55 | 81 | 80 | 31 | 9 | 8 | 19 | 8 | 18 | 46 | 91 | 52 | 7 | 0 | 9 |
| 20e | 50 | 34 | 28 | 35 | 35 | 64 | 90 | 89 | 39 | 11 | 14 | 27 | 15 | 26 | 54 | 99 | 60 | 5 | 9 | 0 |
•
•
•
•
•
•
•
9e 15e 6e
• • • • • • • • • • • 5e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2e •
14e •
13e 3e 4e 1er 17e 7e
11e 12e • 8e
19e •
18e •
20e •
10e •
• 16e
•
•
•
•
•
|
|